| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 11:20 | 11:27 | 7 分鐘 |
2 | 10:25 | 11:13 | 48 分鐘 | |
3 | 09:41 | 10:22 | 41 分鐘 | |
4 | 01:51 | 02:24 | 33 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
7 | 23:13 | 23:47 | 34 分鐘 | |
8 | 22:23 | 22:36 | 13 分鐘 | |
9 | 21:57 | 22:16 | 18 分鐘 | |
10 | 11:23 | 11:26 | 4 分鐘 | |
11 | 10:21 | 11:14 | 53 分鐘 | |
12 | 01:30 | 01:40 | 11 分鐘 | |
13 | 00:21 | 01:03 | 42 分鐘 | |
14 | 2024-10-28 | 22:04 | 22:11 | 7 分鐘 |
15 | 21:42 | 21:56 | 15 分鐘 | |
16 | 11:21 | 11:28 | 7 分鐘 | |
17 | 10:42 | 11:15 | 33 分鐘 | |
18 | 10:31 | 10:39 | 8 分鐘 | |
19 | 01:17 | 01:36 | 20 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
21 | 2024-10-27 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
22 | 22:02 | 22:08 | 6 分鐘 | |
23 | 21:37 | 21:48 | 11 分鐘 | |
24 | 10:25 | 11:05 | 40 分鐘 | |
25 | 01:15 | 01:42 | 27 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
27 | 2024-10-26 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
28 | 23:01 | 23:17 | 16 分鐘 | |
29 | 22:24 | 22:33 | 9 分鐘 | |
30 | 21:31 | 21:48 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x796.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |