| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:04 | 10:18 | 14 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 22:57 | 23:10 | 13 分鐘 |
3 | 2024-10-26 | 21:15 | 21:33 | 18 分鐘 |
4 | 2024-10-25 | 22:41 | 22:45 | 4 分鐘 |
5 | 21:24 | 22:05 | 41 分鐘 | |
6 | 16:30 | 16:37 | 7 分鐘 | |
7 | 2024-10-23 | 21:49 | 22:26 | 37 分鐘 |
8 | 17:58 | 18:43 | 45 分鐘 | |
9 | 15:34 | 15:45 | 11 分鐘 | |
10 | 14:21 | 15:29 | 68 分鐘 | |
11 | 13:57 | 14:04 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-10-22 | 19:26 | 19:33 | 6 分鐘 |
13 | 12:42 | 12:51 | 9 分鐘 | |
14 | 2024-10-21 | 22:39 | 22:39 | 0 分鐘 |
15 | 20:13 | 20:28 | 14 分鐘 | |
16 | 19:18 | 19:22 | 4 分鐘 | |
17 | 15:31 | 16:59 | 88 分鐘 | |
18 | 15:13 | 15:27 | 14 分鐘 | |
19 | 11:25 | 11:25 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x796.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |